〒053-0055 北海道苫小牧市新明町2丁目4-3
TEL:0144-57-0250
FAX:0144-57-0715
事業所・アクセス
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
2t | 平車 | 0 |
平・ゲート | 0 | |
冷凍車 | 0 | |
バン型 | 0 | |
3t | 平車 | 0 |
バン型 | 0 | |
クレーン付 | 0 | |
冷凍車 | 0 | |
Cシステム車 | 0 | |
4t | 平車 | 3 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 1 | |
クレーン付 | 1 | |
冷凍車 | 0 | |
バン・ゲート付 | 0 |
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
7t | 平車 | 0 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 1 | |
冷凍車 | 0 | |
冷凍・ゲート付 | 0 | |
10t | 平車 | 0 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 2 | |
ダンプ | 0 | |
TR | S シングル | 0 |
W ダブル | 0 | |
WSツーデフs | 0 |
車種 | 台数 |
---|---|
普通・大型 | 8 |
小型 | 0 |
牽引 | 0 |
被牽引 | 0 |
倉庫
名称 | 住所 | 面積 | 付帯設備 |
---|---|---|---|
苫小牧倉庫 | 北海道苫小牧市新明町2丁目4-3 | 303 坪 |