〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島4丁目3番20号
TEL:06-6537-7521
FAX:06-6537-7523
事業所・アクセス
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
2t | 平車 | 1 |
平・ゲート | 1 | |
冷凍車 | 0 | |
バン型 | 0 | |
3t | 平車 | 1 |
バン型 | 0 | |
クレーン付 | 0 | |
冷凍車 | 0 | |
Cシステム車 | 0 | |
4t | 平車 | 3 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 2 | |
冷凍車 | 0 | |
バン・ゲート付 | 0 |
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
7t | 平車 | 0 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 2 | |
冷凍車 | 0 | |
冷凍・ゲート付 | 0 | |
10t | 平車 | 2 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 0 | |
ダンプ | 0 | |
TR | S シングル | 0 |
W ダブル | 0 | |
WSツーデフs | 0 |
車種 | 台数 |
---|---|
普通・大型 | 11 |
小型 | 1 |
牽引 | 0 |
被牽引 | 0 |
倉庫
名称 | 住所 | 面積 | 付帯設備 |
---|---|---|---|
1号棟 | 大阪市大正区南恩加島4丁目3番20号 | 326 坪 | 天井クレーン |
2号棟 | 大阪市大正区南恩加島4丁目3番20号 | 368 坪 | 天井クレーン |
浅野倉庫 | 大阪市大正区小林⻄2丁目20番15号 | 270 坪 | 天井クレーン |