〒963-4318 福島県田村市船引町光陽台31-2
TEL:0247-61-2231
FAX:0247-61-2232
事業所・アクセス
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
2t | 平車 | 3 |
平・ゲート | 0 | |
冷凍車 | 0 | |
バン型 | 0 | |
3t | 平車 | 0 |
バン型 | 0 | |
クレーン付 | 1 | |
冷凍車 | 0 | |
Cシステム車 | 0 | |
4t | 平車 | 7 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 0 | |
冷凍車 | 0 | |
バン・ゲート付 | 0 |
車種 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
7t | 平車 | 1 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 0 | |
クレーン付 | 2 | |
冷凍車 | 0 | |
冷凍・ゲート付 | 0 | |
10t | 平車 | 5 |
バン型 | 0 | |
ウイング | 4 | |
クレーン付 | 0 | |
ダンプ | 0 | |
TR | S シングル | 3 |
W ダブル | 0 | |
WSツーデフs | 1 |
車種 | 台数 |
---|---|
普通・大型 | 23 |
小型 | 0 |
牽引 | 4 |
被牽引 | 2 |
倉庫
名称 | 住所 | 面積 | 付帯設備 |
---|---|---|---|
1号棟 | 福島県田村市船引町光陽台31-2 | 300 坪 | 天井クレーン |
2号棟、3号棟、4号棟 | 福島県田村市船引町光陽台31-2 | 1,220 坪 | 天井クレーン(4号棟) |