〒474-0001 愛知県大府市北崎町大島57番地
TEL:0562-85-6345
FAX:0562-85-6346
事業所・アクセス


| 車種 | 形状 | 台数 |
|---|---|---|
| 2t | 平車 | 1 |
| 平・ゲート | 0 | |
| 冷凍車 | 0 | |
| バン型 | 0 | |
| 3t | 平車 | 3 |
| バン型 | 0 | |
| クレーン付 | 2 | |
| 冷凍車 | 0 | |
| Cシステム車 | 0 | |
| 4t | 平車 | 1 |
| バン型 | 0 | |
| ウイング | 0 | |
| クレーン付 | 0 | |
| 冷凍車 | 0 | |
| バン・ゲート付 | 0 |
| 車種 | 形状 | 台数 |
|---|---|---|
| 7t | 平車 | 0 |
| バン型 | 0 | |
| ウイング | 0 | |
| クレーン付 | 2 | |
| 冷凍車 | 0 | |
| 冷凍・ゲート付 | 0 | |
| 10t | 平車 | 0 |
| バン型 | 0 | |
| ウイング | 0 | |
| クレーン付 | 1 | |
| ダンプ | 0 | |
| TR | S シングル | 0 |
| W ダブル | 0 | |
| WSツーデフs | 0 |
| 車種 | 台数 |
|---|---|
| 普通・大型 | 10 |
| 小型 | 0 |
| 牽引 | 0 |
| 被牽引 | 0 |
倉庫
| 名称 | 住所 | 面積 | 付帯設備 |
|---|---|---|---|
| 1号棟 | 愛知県大府市北崎町大島57番地 | 42 坪 | |
| 2号棟 | 愛知県大府市北崎町大島57番地 | 131 坪 | |
| 3号棟 | 愛知県大府市北崎町大島57番地 | 89 坪 | 天井クレーン |
| 4号棟 | 愛知県大府市北崎町大島57番地 | 73 坪 | |
| 5号棟 | 愛知県大府市北崎町大島57番地 | 145 坪 |